本料金表はあくまで目安です。実際の費用は個別の事情により異なりますので、詳細はお気軽にお問い合わせください。金額は全て税抜き価格です。
顧問契約
人数 | 労務顧問 | 手続顧問 | 労務+手続顧問 |
~4 | 10,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
5~9 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 |
10~19 | 18,000円 | 25,000円 | 35,000円 |
20~29 | 18,000円 | 30,000円 | 40,000円 |
30~39 | 23,000円 | 35,000円 | 50,000円 |
40~49 | 30,000円 | 40,000円 | 60,000円 |
50~59 | 35,000円 | 45,000円 | 70,000円 |
60~69 | 40,000円 | 45,000円 | 80,000円 |
70~79 | 50,000円 | 55,000円 | 90,000円 |
80~89 | 60,000円 | 55,000円 | 100,000円 |
90~99 | 70,000円 | 65,000円 | 110,000円 |
100~ | 個別のお見積りによる | 個別のお見積りによる | 個別のお見積りによる |
就業規則・賃金制度の見直し
月額25,000円
給与計算
基本料金 月額10,000円+1人あたり1,000円
※締め日から支払日までの日数や勤怠集計の有無等により前後いたします。
土日祝日・夜間対応オプション
月額25,000円
勤怠管理システム導入支援
200,000円~
日当
1回あたり20,000円~(交通費等実費別途)
セミナー・研修講師
1回30,000円~(交通費等実費別途)